|
@{{ item.PRODUTO_ID | lpad : [7,'0'] }} - @{{ item.PRODUTO_DESCRICAO }} |
@{{ item.LARGURA | number: 4}} |
@{{ item.COMPRIMENTO | number: 4}} |
@{{ item.QUANTIDADE | number: 0}} PR |
@{{ item.PLACAS | number: 0}} PLC |
@{{ item.PERCENTUAL_DEFEITO * 100 | number: 4 }} %
|
|
@{{ item.VALOR | number: 0}} PLC |
@{{ item.VALOR | number: 2}} % |
@{{ vm.TaloesPlaca.Aredondar((item.PERCENTUAL_BASE/100) * item.PLACAS, item) | number: 0}} PLC |
@{{ vm.TaloesPlaca.Aredondar((item.VALOR_TIPO == 1 ? (item.VALOR) : ((item.VALOR/100) * item.PLACAS)), item) | number: 0}} PLC |
|
Total |
@{{ vm.TaloesPlaca.TOTAL.QUANTIDADE | number: 0}} PR |
@{{ vm.TaloesPlaca.TOTAL.PLACAS | number: 0}} PLC |
@{{ vm.TaloesPlaca.TOTAL.PERCENTUAL_DEFEITO * 100 | number: 4 }} % |
@{{ (vm.TaloesPlaca.TOTAL.PLACAS_CALC /vm.TaloesPlaca.TOTAL.PLACAS) * 100 | number: 4 }} % |
@{{ vm.TaloesPlaca.TOTAL.PLACAS_CALC | number: 0}} PLC |
@{{ vm.TaloesPlaca.TOTAL.QTD_PLACAS | number: 0 }} PLC |