@extends('master') @section('estilo') @endsection @section('titulo') {{ Lang::get('patrimonio/_16010.titulo') }} @endsection @section('conteudo')
@php $meses = array(1 => ['01','Janeiro'],['02','Fevereiro'],['03','Março'],['04','Abril'],['05','Maio'],['06','Junho'],['07','Julho'],['08','Agosto'],['09','Setembro'],['10','Outubro'],['11','Novembro'],['12','Dezembro'])
C. Custo Imobilizado Valor Total Saldo Atual Saldo Mês Observação
@{{ grupo.GRUPO_DESCRICAO }} R$ @{{ grupo.VALOR | number : 2 }} R$ @{{ grupo.SALDO | number : 2 }} R$ @{{ grupo.SALDO_MES | number : 2 }}
@{{ status.STATUS_DESCRICAO }} R$ @{{ status.VALOR | number : 2 }} R$ @{{ status.SALDO | number : 2 }} R$ @{{ status.SALDO_MES | number : 2 }}
    @{{ subgrupo.SUBGRUPO_DESCRICAO }} R$ @{{ subgrupo.VALOR | number : 2 }} R$ @{{ subgrupo.SALDO | number : 2 }} R$ @{{ subgrupo.SALDO_MES | number : 2 }}
            @{{ tipo.TIPO_DESCRICAO }} R$ @{{ tipo.VALOR | number : 2 }} R$ @{{ tipo.SALDO | number : 2 }} R$ @{{ tipo.SALDO_MES | number : 2 }} @{{ tipo.TAXA * 100 | number: 2 }}% a.a @{{ (1 / tipo.TAXA) * 12 | number }} meses
                @{{ nf.EMPRESA_RAZAOSOCIAL }} @{{ nf.DOC_FISCAL }} @{{ nf.NFE_DATA_ENTRADA_TEXT }}                 @{{ nf.EMPRESA_RAZAOSOCIAL }} R$ @{{ nf.VALOR | number : 2 }} R$ @{{ nf.SALDO | number : 2 }} R$ @{{ nf.SALDO_MES | number : 2 }}
@{{ imobilizado.CCUSTO_MASK }} @{{ imobilizado.CCUSTO_DESCRICAO }} @{{ imobilizado.ID }} - @{{ imobilizado.DESCRICAO }} R$ @{{ imobilizado.VALOR | number : 2 }} R$ @{{ imobilizado.SALDO | number : 2 }} R$ @{{ imobilizado.SALDO_MES | number : 2 }} @{{ imobilizado.OBSERVACAO }}
Totalizador R$ @{{ vm.Imobilizado.VALOR_GERAL | number : 2 }} R$ @{{ vm.Imobilizado.SALDO_GERAL | number : 2 }} R$ @{{ vm.Imobilizado.SALDO_MES_GERAL | number : 2 }}
C. Custo Imobilizado Valor Total Saldo Atual Saldo Mês Observação
@{{ grupo.GRUPO_DESCRICAO }} R$ @{{ grupo.VALOR | number : 2 }} R$ @{{ grupo.SALDO | number : 2 }} R$ @{{ grupo.SALDO_MES | number : 2 }}
@{{ status.STATUS_DESCRICAO }} R$ @{{ status.VALOR | number : 2 }} R$ @{{ status.SALDO | number : 2 }} R$ @{{ status.SALDO_MES | number : 2 }}
    @{{ ano.ANO }} R$ @{{ ano.VALOR | number : 2 }} R$ @{{ ano.SALDO | number : 2 }} R$ @{{ ano.SALDO_MES | number : 2 }}
        @{{ mes.MES_DESCRICAO }} R$ @{{ mes.VALOR | number : 2 }} R$ @{{ mes.SALDO | number : 2 }} R$ @{{ mes.SALDO_MES | number : 2 }}
            @{{ tipo.TIPO_DESCRICAO }} R$ @{{ tipo.VALOR | number : 2 }} R$ @{{ tipo.SALDO | number : 2 }} R$ @{{ tipo.SALDO_MES | number : 2 }} @{{ tipo.TAXA * 100 | number: 2 }}% a.a @{{ (1 / tipo.TAXA) * 12 | number }} meses
                @{{ nf.EMPRESA_RAZAOSOCIAL }} @{{ nf.DOC_FISCAL }} @{{ nf.NFE_DATA_ENTRADA_TEXT }}                 @{{ nf.EMPRESA_RAZAOSOCIAL }} R$ @{{ nf.VALOR | number : 2 }} R$ @{{ nf.SALDO | number : 2 }} R$ @{{ nf.SALDO_MES | number : 2 }}
@{{ imobilizado.CCUSTO_MASK }} @{{ imobilizado.CCUSTO_DESCRICAO }} @{{ imobilizado.ID }} - @{{ imobilizado.DESCRICAO }} R$ @{{ imobilizado.VALOR | number : 2 }} R$ @{{ imobilizado.SALDO | number : 2 }} R$ @{{ imobilizado.SALDO_MES | number : 2 }} @{{ imobilizado.OBSERVACAO }}
Totalizador R$ @{{ vm.Imobilizado.VALOR_GERAL | number : 2 }} R$ @{{ vm.Imobilizado.SALDO_GERAL | number : 2 }} R$ @{{ vm.Imobilizado.SALDO_MES_GERAL | number : 2 }}
@include($menu.'.modal-demonstrativo-depreciacao-anual.index') @include($menu.'.modal-demonstrativo-depreciacao-anual.modal-parcela') @include($menu.'.modal-imobilizado.index') @include($menu.'.modal-imobilizado.modal-encerrar') @include($menu.'.modal-imobilizado-item.index') @include($menu.'.modal-imobilizado.modal-parcela') @include($menu.'.modal-imobilizado-item.modal-parcela')
@endsection @section('script') @endsection