@extends('master') @section('titulo') {{ Lang::get('financeiro/_20110.titulo') }} @endsection @section('estilo') @endsection @section('conteudo')

@php /* @php */
Data Negociado Provisões Cheques (-)Cta. a Pagar (+)Cta. a Receber (+)Pré/Pedido Saldo Diário Saldo
Descrição Cobrança Data (-)Pagamentos (-)O. Compras (+)Recebimentos (-)Pagamentos (+)Recebimentos
@{{banco.NOME}} @{{banco.ESTABELECIMENTO}} R$ @{{banco.SALDO | number : 2 }}
@{{ fluxo.DATA_FLUXO2}} - @{{ fluxo.DIA_SEMANA}} @{{ fluxo.DATA_FLUXO2}} @{{ fluxo.NEGOCIADO | number : 2 }} @{{ fluxo.PAGAMENTO | number : 2 }} @{{ fluxo.COMPRA | number : 2 }} @{{ fluxo.RECEBIMENTO | number : 2 }} @{{ fluxo.CHEQUES_PAGAR | number : 2 }} @{{ fluxo.CHEQUES_RECEBER | number : 2 }} @{{ fluxo.PAGAR | number : 2 }} @{{ fluxo.RECEBER | number : 2 }} @{{ fluxo.PRE_PEDIDO | number : 2 }} @{{ fluxo.SALDODIA | number : 2 }} @{{ fluxo.SALDO | number : 2 }}
@{{ prepedido.AGRUPAMENTO}} @{{ prepedido.DATA_D}} @{{ prepedido.VALOR_TOTAL | number : 2 }}
@{{ receber.NUMERO_NOTAFISCAL}} - @{{ receber.EMPRESA_RAZAOSOCIAL}} @{{ receber.COBRANCA_DESCRICAO}} @{{ receber.DATA_D}} @{{ receber.VALOR_SALDO | number : 2 }}
@{{ pagar.NUMERO_NOTAFISCAL}} - @{{ pagar.EMPRESA_RAZAOSOCIAL}} @{{ pagar.COBRANCA_DESCRICAO}} @{{ pagar.DATA_D}} @{{ pagar.VALOR_SALDO | number : 2 }}
@{{ negociado.NUMERO_NOTAFISCAL}} - @{{ negociado.EMPRESA_RAZAOSOCIAL}} @{{ negociado.COBRANCA_DESCRICAO}} @{{ negociado.DATA_D}} @{{ negociado.VALOR_SALDO | number : 2 }}
@{{ compra.OC}} - @{{ compra.FORNECEDOR}} @{{ compra.DATA_D}} @{{ compra.VALOR | number : 2 }}
@{{ provisoes.CONTROLE}} - @{{ provisoes.HISTORICO}} @{{ provisoes.DATA_D}} @{{ provisoes.VALOR_TOTAL | number : 2 }}
@{{ provisoes.CONTROLE}} - @{{ provisoes.HISTORICO}} @{{ provisoes.DATA_D}} @{{ provisoes.VALOR_TOTAL | number : 2 }}
@{{ cheques.CONTROLE}} - @{{ cheques.DOCUMENTO }} @{{ cheques.DATA_D }} @{{ cheques.VALOR | number : 2 }}
@{{ cheques.CONTROLE}} - @{{ cheques.DOCUMENTO}} @{{ cheques.DATA_D}} @{{ cheques.VALOR | number : 2 }}
Saldo Banco Negociado Provisões Cheques Adiantamentos/Créd.S/Devoluções (-)Cta. a Pagar (+)Cta. a Receber (+)Pré/Pedido Saldo
(-)Pagamentos (-)O. Compras (+)Recebimentos (-)Pagamentos (+)Recebimentos (-)Clientes (+)Fornecedores
@{{ vm.DADOS.FLUXO_TOTAL.SALDO_BANCO | number : 2 }} @{{ vm.DADOS.FLUXO_TOTAL.NEGOCIADO | number : 2 }} @{{ vm.DADOS.FLUXO_TOTAL.PAGAMENTO | number : 2 }} @{{ vm.DADOS.FLUXO_TOTAL.COMPRA | number : 2 }} @{{ vm.DADOS.FLUXO_TOTAL.RECEBIMENTO | number : 2 }} @{{ vm.DADOS.FLUXO_TOTAL.CHEQUES_PAGAR | number : 2 }} @{{ vm.DADOS.FLUXO_TOTAL.CHEQUES_RECEBER | number : 2 }} @{{ vm.DADOS.FLUXO_TOTAL.ADIANTAMENTOS_CLIENTES | number : 2 }} @{{ vm.DADOS.FLUXO_TOTAL.ADIANTAMENTOS_FORNECEDORES | number : 2 }} @{{ vm.DADOS.FLUXO_TOTAL.PAGAR | number : 2 }} @{{ vm.DADOS.FLUXO_TOTAL.RECEBER | number : 2 }} @{{ vm.DADOS.FLUXO_TOTAL.PRE_PEDIDO | number : 2 }} @{{ vm.DADOS.FLUXO_TOTAL.SALDO | number : 2 }}
@include($menu.'.modal.progresso') @include($menu.'.modal.FluxoCaixa')
@endsection @section('script') @append