|
|
@{{iten.PRODUTO_CONSUMO}} |
@{{iten.PRODUTO_DESCRICAO}} |
@{{iten.ICMS}}% / R$ @{{iten.VLR_ICMS2 | number:5}} |
|
|
|
|
@{{iten.CONSUMO | number:6}} @{{iten.UNIDADEMEDIDA_SIGLA}} |
% @{{iten.PERDA * 100 | number:4}} |
R$ @{{iten.CUSTO_MEDIO | number:6}} |
R$ @{{iten.DOLAR | number:6}} |
|
|
|
R$ @{{iten.OPERACIONAL | number:6}} |
R$ @{{iten.INDIRETO | number:6}} |
@{{(iten.MARGEM * 100) - 100 | number:2}} % |
% @{{((iten.CUSTO2 + ( iten.VLR_ICMS2 * iten.CONSUMO)) / (vm.Item.Ficha.LISTA_MATERIA.TOTAL_CUSTO + vm.Item.Ficha.LISTA_MATERIA.TOTAL_ICMS)) * 100 | number:2}} |
R$ @{{(iten.CUSTO2 + (iten.VLR_ICMS2 * iten.CONSUMO)) | number:6}} |
R$ @{{iten.TOTAL2 + ((iten.VLR_ICMS2 * iten.CONSUMO) * vm.Item.Quantidade) | number:2}} |
|
|
@{{sub_itens.PRODUTO_CONSUMO}} |
@{{sub_itens.PRODUTO_DESCRICAO}} |
@{{sub_itens.ICMS}}% / R$ @{{sub_itens.VLR_ICMS2 | number:5}} |
|
|
|
|
@{{sub_itens.CONSUMO | number:6}} @{{sub_itens.UNIDADEMEDIDA_SIGLA}} |
% @{{sub_itens.PERDA * 100 | number:4}} |
R$ @{{sub_itens.CUSTO_MEDIO | number:6}} |
R$ @{{sub_itens.DOLAR | number:6}} |
|
|
|
R$ @{{sub_itens.OPERACIONAL | number:6}} |
R$ @{{sub_itens.INDIRETO | number:6}} |
@{{(sub_itens.MARGEM * 100) - 100 | number:2}} % |
% @{{((sub_itens.CUSTO2 + ( sub_itens.VLR_ICMS2 * sub_itens.CONSUMO)) / (iten.TOTAL_CUSTO + ( iten.TOTAL_ICMS * iten.CONSUMO))) * 100 | number:2}} |
R$ @{{sub_itens.CUSTO2 + ( sub_itens.VLR_ICMS2 * sub_itens.CONSUMO) | number:6}} |
R$ @{{sub_itens.TOTAL2 + ((sub_itens.VLR_ICMS2 * sub_itens.CONSUMO) * vm.Item.Quantidade) | number:2}} |
|
|
@{{sub_itens2.PRODUTO_CONSUMO}} |
@{{sub_itens2.PRODUTO_DESCRICAO}} |
@{{sub_itens2.ICMS}}% / R$ @{{sub_itens2.VLR_ICMS2 | number:5}} |
|
|
|
|
@{{sub_itens2.CONSUMO | number:6}} @{{sub_itens2.UNIDADEMEDIDA_SIGLA}} |
@{{sub_itens2.PERDA * 100 | number:4}} |
R$ @{{sub_itens2.CUSTO_MEDIO | number:6}} |
R$ @{{sub_itens2.DOLAR | number:6}} |
|
|
|
R$ @{{sub_itens2.OPERACIONAL | number:6}} |
R$ @{{sub_itens2.INDIRETO | number:6}} |
@{{(sub_itens2.MARGEM * 100) - 100 | number:2}} % |
% @{{((sub_itens2.CUSTO2 + ( sub_itens2.VLR_ICMS2 * sub_itens2.CONSUMO)) / (sub_itens.TOTAL_CUSTO + ( sub_itens.TOTAL_ICMS * sub_itens.CONSUMO))) * 100 | number:2}} |
R$ @{{sub_itens2.CUSTO2 + ( sub_itens2.VLR_ICMS2 * sub_itens2.CONSUMO) | number:6}} |
R$ @{{sub_itens2.TOTAL2 + ((sub_itens2.VLR_ICMS2 * sub_itens2.CONSUMO) * vm.Item.Quantidade) | number:2}} |
|
|
@{{sub_itens3.PRODUTO_CONSUMO}} |
@{{sub_itens3.PRODUTO_DESCRICAO}} |
@{{sub_itens3.ICMS}}% / R$ @{{sub_itens3.VLR_ICMS2 | number:5}} |
|
|
|
@{{sub_itens3.CONSUMO | number:6}} @{{sub_itens3.UNIDADEMEDIDA_SIGLA}} |
% @{{sub_itens3.PERDA * 100 | number:4}} |
R$ @{{sub_itens3.CUSTO_MEDIO | number:6}} |
R$ @{{sub_itens3.DOLAR | number:6}} |
|
|
|
R$ @{{sub_itens3.OPERACIONAL | number:6}} |
R$ @{{sub_itens3.INDIRETO | number:6}} |
@{{(sub_itens3.MARGEM * 100) - 100 | number:2}} % |
% @{{((sub_itens3.CUSTO2 + ( sub_itens3.VLR_ICMS2 * sub_itens3.CONSUMO)) / (sub_itens2.TOTAL_CUSTO + ( sub_itens2.TOTAL_ICMS * sub_itens2.CONSUMO))) * 100 | number:2}} |
R$ @{{sub_itens3.CUSTO2 + ( sub_itens3.VLR_ICMS2 * sub_itens3.CONSUMO) | number:6}} |
R$ @{{sub_itens3.TOTAL2 + ((sub_itens3.VLR_ICMS2 * sub_itens3.CONSUMO) * vm.Item.Quantidade) | number:2}} |
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ @{{sub_itens2.TOTAL_CUSTO | number:6}} |
R$ @{{sub_itens2.TOTAL_GERAL | number:2}} |
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ @{{sub_itens.TOTAL_CUSTO | number:6}} |
R$ @{{sub_itens.TOTAL_GERAL | number:2}} |
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ @{{iten.TOTAL_CUSTO | number:6}} |
R$ @{{iten.TOTAL_GERAL | number:2}} |
|
|
|
Total |
R$ @{{vm.Item.Ficha.LISTA_MATERIA.TOTAL_ICMS | number:6}} |
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ @{{(vm.Item.Ficha.LISTA_MATERIA.TOTAL_CUSTO + vm.Item.Ficha.LISTA_MATERIA.TOTAL_ICMS) | number:6}} |
R$ @{{(vm.Item.Ficha.LISTA_MATERIA.TOTAL_GERAL + (vm.Item.Ficha.LISTA_MATERIA.TOTAL_ICMS * vm.Item.Quantidade)) | number:2}} |