|
@{{item.ID}} - @{{item.DESCRICAO}} |
R$ @{{item.VALOR_DESPESA | number:2}} |
@{{(item.DESPESA / item.VALOR_DESPESA) * 100 | number:4}} |
R$ @{{item.DESPESA | number:2}} |
R$ @{{item.DESPESAM | number:6}} |
R$ @{{item.DESPESAT | number:6}} |
|
|
@{{iten.MASK}} / @{{iten.CODREDUZIDO}} |
@{{iten.DESCRICAO}} |
R$ @{{iten.VALOR_DESPESA | number:2}} |
@{{iten.PERCENTUAL | number:4}} |
R$ @{{iten.VALOR | number:2}} |
R$ @{{iten.CUSTO_TOTAL1 | number:6}} |
R$ @{{iten.CUSTO_TOTAL2 | number:6}} |
|
|
TOTAL |
Tmp.: @{{(vm.Item.Ficha.FATOR) | number:0}}
|
Fat.: @{{(vm.PERC_FATURAMENTO.VALOR * 100) | number:2}}%
|
|
R$ @{{vm.Item.DESPESA | number:2}} |
R$ @{{vm.Item.Ficha.DESPESA_TOTAL1 | number:6}}
|
R$ @{{vm.Item.Ficha.DESPESA_TOTAL2 | number:6}}
|
|