@extends('master') @section('titulo') {{ Lang::get('contabil/_17060.titulo') }} @endsection @section('estilo') @endsection @section('conteudo')
 à 
Comparativo:
 à 
N1 N2 N3 N4 Itens @{{data.DESC_1}}/@{{data.ANO}} @{{ data.CCUSTO_DESCRICAO }} Total @{{vm.DATA2.MES1+'/'+vm.DATA2.ANO1+' - '+vm.DATA2.MES2+'/'+vm.DATA2.ANO2}} %
+- @{{DRE.DESC_GRUPO}} @{{DRE.VALOR_M1 | number:2}} @{{DRE.VALOR_M2 | number:2}} @{{DRE.VALOR_M3 | number:2}} @{{DRE.VALOR_M4 | number:2}} @{{DRE.VALOR_M5 | number:2}} @{{DRE.VALOR_M6 | number:2}} @{{DRE.VALOR_M7 | number:2}} @{{DRE.VALOR_M8 | number:2}} @{{DRE.VALOR_M9 | number:2}} @{{DRE.VALOR_M10 | number:2}} @{{DRE.VALOR_M11 | number:2}} @{{DRE.VALOR_M12 | number:2}} @{{DRE.VALOR_M13 | number:2}} @{{DRE.VALOR_M14 | number:2}} @{{DRE.VALOR_M15 | number:2}} @{{DRE.VALOR_M16 | number:2}} @{{DRE.VALOR_M17 | number:2}} @{{DRE.VALOR_M18 | number:2}} @{{DRE.VALOR_M19 | number:2}} @{{DRE.VALOR_M20 | number:2}} @{{DRE.VALOR_M21 | number:2}} @{{DRE.VALOR_M22 | number:2}} @{{DRE.VALOR_M23 | number:2}} @{{DRE.VALOR_M24 | number:2}} @{{DRE.VALOR | number:2}} @{{DRE.VALOR_T | number:2}} @{{DRE.VALOR_P | number:2}}
+- @{{grupo.DESCRICAO}} @{{grupo.VALOR_M1 | number:2}} @{{grupo.VALOR_M2 | number:2}} @{{grupo.VALOR_M3 | number:2}} @{{grupo.VALOR_M4 | number:2}} @{{grupo.VALOR_M5 | number:2}} @{{grupo.VALOR_M6 | number:2}} @{{grupo.VALOR_M7 | number:2}} @{{grupo.VALOR_M8 | number:2}} @{{grupo.VALOR_M9 | number:2}} @{{grupo.VALOR_M10 | number:2}} @{{grupo.VALOR_M11 | number:2}} @{{grupo.VALOR_M12 | number:2}} @{{grupo.VALOR_M13 | number:2}} @{{grupo.VALOR_M14 | number:2}} @{{grupo.VALOR_M15 | number:2}} @{{grupo.VALOR_M16 | number:2}} @{{grupo.VALOR_M17 | number:2}} @{{grupo.VALOR_M18 | number:2}} @{{grupo.VALOR_M19 | number:2}} @{{grupo.VALOR_M20 | number:2}} @{{grupo.VALOR_M21 | number:2}} @{{grupo.VALOR_M22 | number:2}} @{{grupo.VALOR_M23 | number:2}} @{{grupo.VALOR_M24 | number:2}} @{{grupo.VALOR | number:2}} @{{grupo.VALOR_T | number:2}} @{{grupo.VALOR_P | number:2}}
+- @{{subgrupo.DESCRICAO}} @{{subgrupo.VALOR_M1 | number:2}} @{{subgrupo.VALOR_M2 | number:2}} @{{subgrupo.VALOR_M3 | number:2}} @{{subgrupo.VALOR_M4 | number:2}} @{{subgrupo.VALOR_M5 | number:2}} @{{subgrupo.VALOR_M6 | number:2}} @{{subgrupo.VALOR_M7 | number:2}} @{{subgrupo.VALOR_M8 | number:2}} @{{subgrupo.VALOR_M9 | number:2}} @{{subgrupo.VALOR_M10 | number:2}} @{{subgrupo.VALOR_M11 | number:2}} @{{subgrupo.VALOR_M12 | number:2}} @{{subgrupo.VALOR_M13 | number:2}} @{{subgrupo.VALOR_M14 | number:2}} @{{subgrupo.VALOR_M15 | number:2}} @{{subgrupo.VALOR_M16 | number:2}} @{{subgrupo.VALOR_M17 | number:2}} @{{subgrupo.VALOR_M18 | number:2}} @{{subgrupo.VALOR_M19 | number:2}} @{{subgrupo.VALOR_M20 | number:2}} @{{subgrupo.VALOR_M21 | number:2}} @{{subgrupo.VALOR_M22 | number:2}} @{{subgrupo.VALOR_M23 | number:2}} @{{subgrupo.VALOR_M24 | number:2}} @{{subgrupo.VALOR | number:2}} @{{subgrupo.VALOR_T | number:2}} @{{subgrupo.VALOR_P | number:2}}
@{{conta.CONTA}} - @{{conta.DESCRICAO}} @{{conta.VALOR_M1 | number:2}} @{{conta.VALOR_M2 | number:2}} @{{conta.VALOR_M3 | number:2}} @{{conta.VALOR_M4 | number:2}} @{{conta.VALOR_M5 | number:2}} @{{conta.VALOR_M6 | number:2}} @{{conta.VALOR_M7 | number:2}} @{{conta.VALOR_M8 | number:2}} @{{conta.VALOR_M9 | number:2}} @{{conta.VALOR_M10 | number:2}} @{{conta.VALOR_M11 | number:2}} @{{conta.VALOR_M12 | number:2}} @{{conta.VALOR_M13 | number:2}} @{{conta.VALOR_M14 | number:2}} @{{conta.VALOR_M15 | number:2}} @{{conta.VALOR_M16 | number:2}} @{{conta.VALOR_M17 | number:2}} @{{conta.VALOR_M18 | number:2}} @{{conta.VALOR_M19 | number:2}} @{{conta.VALOR_M20 | number:2}} @{{conta.VALOR_M21 | number:2}} @{{conta.VALOR_M22 | number:2}} @{{conta.VALOR_M23 | number:2}} @{{conta.VALOR_M24 | number:2}} @{{conta.VALOR | number:2}} @{{conta.VALOR_T | number:2}} @{{conta.VALOR_P | number:2}}
+- @{{tot.ITEM.DESCRICAO}} @{{tot.EVALOR_M1 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M2 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M3 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M4 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M5 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M6 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M7 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M8 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M9 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M10 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M11 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M12 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M13 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M14 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M15 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M16 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M17 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M18 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M19 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M20 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M21 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M22 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M23 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M24 | number:2}} @{{tot.EVALOR | number:2}} @{{tot.EVALOR_T | number:2}} @{{tot.EVALOR_P | number:2}}
+- @{{tot.ITEM.DESCRICAO}} @{{tot.EVALOR_M1 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M2 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M3 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M4 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M5 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M6 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M7 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M8 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M9 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M10 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M11 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M12 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M13 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M14 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M15 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M16 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M17 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M18 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M19 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M20 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M21 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M22 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M23 | number:2}} @{{tot.EVALOR_M24 | number:2}} @{{tot.EVALOR | number:2}} @{{tot.EVALOR_T | number:2}} @{{tot.EVALOR_P | number:2}}
@include($menu.'.modal.calcular') @include($menu.'.modal.detalhe') @include($menu.'.modal.detalhe2') @include($menu.'.modal.detalhe3') @include($menu.'.modal.resultado') @include($menu.'.modal.progresso')
@endsection @section('script') @append